Їжачки (Сгущене Молоко Арахіс)
| вага | 2.50 |
| ціна | 170.10 |
| ціна за ящик | 425.30 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Кокосова Зірочка (Печиво)
| вага | 1.30 |
| ціна | 157.40 |
| ціна за ящик | 204.60 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Біла)
| вага | 2.00 |
| ціна | 187.60 |
| ціна за ящик | 375.20 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Шоколадна)
| вага | 2.00 |
| ціна | 187.60 |
| ціна за ящик | 375.20 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
PETITE (Карамель Асорті)
| вага | 1.00 |
| ціна | 213.20 |
| ціна за ящик | 213.20 |
| термін збер. | 720 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Цукерки Ананас
| вага | 1.00 |
| ціна | 317.10 |
| ціна за ящик | 317.10 |
| термін збер. | 330 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Цукерки Грильяж
| вага | 2.00 |
| ціна | 311.90 |
| ціна за ящик | 623.80 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Пахлава !!!Блістер!!! Кримська (1 шт)
| вага | 1.00 |
| ціна | 43.80 |
| ціна за ящик | 43.80 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Ізітулаєв |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Кримська
| вага | 1.00 |
| ціна | 187.50 |
| ціна за ящик | 187.50 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Ізітулаєв |
| вид | східні солодощі |
Халва Ванільна (ФлоуПак)
| вага | 1.80 |
| ціна | 134.30 |
| ціна за ящик | 241.70 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Прод Снек |
| вид | халва |
Халва в Шоколаді (ФлоуПак)
| вага | 1.70 |
| ціна | 164.20 |
| ціна за ящик | 279.10 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Прод Снек |
| вид | халва |
Асорті Цукерки (Amelia 8 Видів)
| вага | 1.00 |
| ціна | 233.80 |
| ціна за ящик | 233.80 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Волоський Горіх в Шоколаді 90 гр
| вага | 10.00 |
| ціна | 48.20 |
| ціна за ящик | 482.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Жувальні Ведмедики
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Жувальні Змійки
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Жувальні Малинки
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Журавлина в Пудрі 100гр
| вага | 10.00 |
| ціна | 40.90 |
| ціна за ящик | 409.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | драже |
Козацька Сила (Сувенірна Коробка 0,5)
| вага | 1.00 |
| ціна | 191.30 |
| ціна за ящик | 191.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Кокос у Шоколаді
| вага | 1.00 |
| ціна | 211.30 |
| ціна за ящик | 211.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Курага у Шоколаді з Горіхом
| вага | 1.00 |
| ціна | 256.30 |
| ціна за ящик | 256.30 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Метеорит
| вага | 1.00 |
| ціна | 208.80 |
| ціна за ящик | 208.80 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Преміум Асорті (Сувенірна Коробка 0,5)
| вага | 1.00 |
| ціна | 211.30 |
| ціна за ящик | 211.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Ромео і Джульєтта (Бейліс+Ром)
| вага | 1.00 |
| ціна | 206.30 |
| ціна за ящик | 206.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Чорнослив у Шоколаді з Горіхом
| вага | 1.00 |
| ціна | 270.00 |
| ціна за ящик | 270.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Пряник Дівчатка
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Зоо Пригоди
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник ЛаБуБу (Трендовий Пухнастик)
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Передбачення (Тубус)
| вага | 20.00 |
| ціна | 14.60 |
| ціна за ящик | 292.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Песики
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Техно Пригоди
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Трендовий
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Розмальовки (Пряник)
| вага | 6.00 |
| ціна | 49.00 |
| ціна за ящик | 294.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Брезель Солона
| вага | 1.50 |
| ціна | 136.00 |
| ціна за ящик | 204.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Два Пекаря |
| вид | крекер |
Вівсяне М'яке!!!
| вага | 2.50 |
| ціна | 80.90 |
| ціна за ящик | 202.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Десняночка |
| вид | вівсяне |
Кукурудзяне
| вага | 1.20 |
| ціна | 106.20 |
| ціна за ящик | 127.40 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Десняночка |
| вид | печиво |
Пряник Київський (Фасовка)
| вага | 12.00 |
| ціна | 19.70 |
| ціна за ящик | 236.40 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Абрикос
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Апельсин
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Вишня
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Малина
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Полуниця
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктік Персик Маракуя
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктік Смородина
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Горіхове Печиво
| вага | 2.50 |
| ціна | 148.90 |
| ціна за ящик | 372.30 |
| термін збер. | 20 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Графське печиво
| вага | 2.00 |
| ціна | 173.40 |
| ціна за ящик | 346.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Гребінець Мак
| вага | 2.00 |
| ціна | 153.20 |
| ціна за ящик | 306.40 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Косичка з Вишнею
| вага | 1.50 |
| ціна | 150.30 |
| ціна за ящик | 225.50 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Панкейк Вишня (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Сгущене Молоко (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Чорниця (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Шоколад (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 153.30 |
| ціна за ящик | 245.30 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Пластівці з Родзинками (ЦІНА 15/2 !)
| вага | 1.70 |
| ціна | 156.30 |
| ціна за ящик | 265.70 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Рулетик Мак
| вага | 2.00 |
| ціна | 153.50 |
| ціна за ящик | 307.00 |
| термін збер. | 14 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Золотий Горішок (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 0.80 |
| ціна | 200.00 |
| ціна за ящик | 160.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Пахлава Пляжна (фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.20 |
| ціна | 222.30 |
| ціна за ящик | 266.80 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | східні солодощі |
Персик Золотий Ключик (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 197.30 |
| ціна за ящик | 197.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Персик Свіжа Ягода (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 197.30 |
| ціна за ящик | 197.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Трубочка Іриска (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 198.30 |
| ціна за ящик | 198.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | вафлі |
Трубочка Шоколадка (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 209.60 |
| ціна за ящик | 209.60 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | вафлі |
Вишневий Шарм (Тістечко)
| вага | 1.80 |
| ціна | 202.70 |
| ціна за ящик | 364.90 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Землянська |
| вид | тістечко |
Рогалик Абрикос
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Рогалик Полуниця
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Рогалик Чорнослив
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Трикутник з Сиром
| вага | 1.50 |
| ціна | 194.70 |
| ціна за ящик | 292.10 |
| термін збер. | 14 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Яблуневий Шарм (Тістечко)
| вага | 1.80 |
| ціна | 202.70 |
| ціна за ящик | 364.90 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Землянська |
| вид | тістечко |
Халва Ванільна (ЦІНА 11/2 !)
| вага | 5.00 |
| ціна | 143.80 |
| ціна за ящик | 719.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Золотий Вік |
| вид | халва |
Халва Ванільна Порційна (Фасовка) (ЦІНА 11/2 !)
| вага | 5.00 |
| ціна | 149.50 |
| ціна за ящик | 747.50 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Золотий Вік |
| вид | халва |
Безе Веселка
| вага | 0.40 |
| ціна | 296.20 |
| ціна за ящик | 118.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе Дитяче
| вага | 0.25 |
| ціна | 301.90 |
| ціна за ящик | 75.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе з Арахісом
| вага | 0.70 |
| ціна | 273.20 |
| ціна за ящик | 191.20 |
| термін збер. | 48 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе з Шоколадними Осколками
| вага | 0.70 |
| ціна | 284.70 |
| ціна за ящик | 199.30 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе по ГОСТу (10шт/ящ)
| вага | 10.00 |
| ціна | 18.00 |
| ціна за ящик | 180.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Сніданки Кільця (Фрукти Ягоди)
| вага | 1.00 |
| ціна | 202.00 |
| ціна за ящик | 202.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Лікар Беннер |
| вид | снек |
Сухарі Гірчичні (Ніжин) (0,5кг) (ЦІНА 18/2 !)
| вага | 2.50 |
| ціна | 126.00 |
| ціна за ящик | 315.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Ніжинський Комбінат |
| вид | сухарі |
Сухарі Родзинка (Ніжин) (0,5кг) (ЦІНА 18/2 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 142.50 |
| ціна за ящик | 427.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Ніжинський Комбінат |
| вид | сухарі |
Пряник Вишня в Шоколаді
| вага | 3.00 |
| ціна | 82.50 |
| ціна за ящик | 247.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник М`ятний
| вага | 3.00 |
| ціна | 65.00 |
| ціна за ящик | 195.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Пряжене Молоко
| вага | 3.00 |
| ціна | 63.80 |
| ціна за ящик | 191.40 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Сатурн
| вага | 3.00 |
| ціна | 65.00 |
| ціна за ящик | 195.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пелетта Бекон 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Білі Гриби 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Краб 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Сир 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Сметана з Цибулею 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Хвиля Копчені Крильця 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Апельсин в Глазурі
| вага | 0.70 |
| ціна | 397.20 |
| ціна за ящик | 278.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
В К Абетка
| вага | 1.30 |
| ціна | 327.10 |
| ціна за ящик | 425.20 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
В К Любов
| вага | 1.30 |
| ціна | 327.10 |
| ціна за ящик | 425.20 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Лимон в Глазурі
| вага | 0.70 |
| ціна | 390.00 |
| ціна за ящик | 273.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Мамулине Сонечко
| вага | 1.30 |
| ціна | 201.30 |
| ціна за ящик | 261.70 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | вафлі |
Монетки Шоколадні
| вага | 1.50 |
| ціна | 403.50 |
| ціна за ящик | 605.30 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Вівсяне (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 5.00 |
| ціна | 97.10 |
| ціна за ящик | 485.50 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | вівсяне |
Вівсяне ГОСТ (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 2.50 |
| ціна | 114.90 |
| ціна за ящик | 287.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | вівсяне |
Соломка СолоДка (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 4.00 |
| ціна | 97.80 |
| ціна за ящик | 391.20 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Соломка СолоНа (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 91.90 |
| ціна за ящик | 275.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Фасовка Соломка СолоДка (80гр) (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 30.00 |
| ціна | 11.20 |
| ціна за ящик | 336.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Фасовка Соломка СолоНа (80гр) (ЦІНА 10/2 !)
| вага | 30.00 |
| ціна | 11.20 |
| ціна за ящик | 336.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Глазурята
| вага | 1.70 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 312.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Драже Веселі Яйця (Фасовка)
| вага | 1.50 |
| ціна | 243.30 |
| ціна за ящик | 365.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | драже |
Драже Перепілка (Фасовка)
| вага | 1.50 |
| ціна | 243.30 |
| ціна за ящик | 365.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | драже |
Куку Руку (Біла)
| вага | 1.80 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 330.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Куку Руку (Чорна)
| вага | 2.00 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 367.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Кокос
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Фундук (ЦІНА 20/2 !)
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Шоколад
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Шоколадне Диво
| вага | 1.40 |
| ціна | 202.40 |
| ціна за ящик | 283.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Пахлава Асорті
| вага | 1.30 |
| ціна | 193.60 |
| ціна за ящик | 251.70 |
| термін збер. | 40 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Горіхова (Пальчики)
| вага | 1.30 |
| ціна | 193.60 |
| ціна за ящик | 251.70 |
| термін збер. | 40 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Тістечко Мурашник
| вага | 1.20 |
| ціна | 167.30 |
| ціна за ящик | 200.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Горіхова Паличка
| вага | 2.00 |
| ціна | 167.50 |
| ціна за ящик | 335.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Дарданелла
| вага | 2.00 |
| ціна | 152.50 |
| ціна за ящик | 305.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Мурашник
| вага | 2.00 |
| ціна | 141.30 |
| ціна за ящик | 282.60 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Тулумба Огірочок
| вага | 2.00 |
| ціна | 171.30 |
| ціна за ящик | 342.60 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |