Ромова Баба (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.10 |
| ціна | 250.50 |
| ціна за ящик | 275.60 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Їжачки (Сгущене Молоко Арахіс) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 2.50 |
| ціна | 198.80 |
| ціна за ящик | 497.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Астра (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 165.50 |
| ціна за ящик | 231.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Банановий Пай (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 189.10 |
| ціна за ящик | 264.70 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Барвінок (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.60 |
| ціна | 163.50 |
| ціна за ящик | 261.60 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Вершковий Місяць (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 157.60 |
| ціна за ящик | 236.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Заварнятко (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 2.30 |
| ціна | 174.10 |
| ціна за ящик | 400.40 |
| термін збер. | 15 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Зірка Халва (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 184.50 |
| ціна за ящик | 276.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Кокосова Зірочка (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 184.00 |
| ціна за ящик | 239.20 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Латте (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 192.70 |
| ціна за ящик | 269.80 |
| термін збер. | 15 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Лимонний Шейк (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 202.90 |
| ціна за ящик | 263.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Маківка Печиво (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 158.10 |
| ціна за ящик | 237.20 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Малиновий Пай (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 184.50 |
| ціна за ящик | 239.90 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Молочний Бісквіт (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 184.50 |
| ціна за ящик | 369.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Оранж Шоколад (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 196.50 |
| ціна за ящик | 275.10 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Перлина Згущене Молоко (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 180.90 |
| ціна за ящик | 361.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Персиковий Пай (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.80 |
| ціна | 184.50 |
| ціна за ящик | 332.10 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Біла)
| вага | 1.40 |
| ціна | 237.50 |
| ціна за ящик | 332.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Шоколадна)
| вага | 1.40 |
| ціна | 237.50 |
| ціна за ящик | 332.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Пломбірна Квітка (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 2.30 |
| ціна | 173.40 |
| ціна за ящик | 398.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Полуничний Шейк (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 202.90 |
| ціна за ящик | 263.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Сердечко (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.70 |
| ціна | 164.20 |
| ціна за ящик | 279.10 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Сирне (Печиво) (ЦІНА 16/10 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 162.10 |
| ціна за ящик | 243.20 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |