Безе Веселка
| вага | 0.40 |
| ціна | 296.20 |
| ціна за ящик | 118.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе Дитяче
| вага | 0.25 |
| ціна | 301.90 |
| ціна за ящик | 75.50 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе з Арахісом
| вага | 0.70 |
| ціна | 273.20 |
| ціна за ящик | 191.20 |
| термін збер. | 48 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе з Шоколадними Осколками
| вага | 0.70 |
| ціна | 284.70 |
| ціна за ящик | 199.30 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Безе по ГОСТу (10шт/ящ)
| вага | 10.00 |
| ціна | 18.00 |
| ціна за ящик | 180.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Кондитер Дніпро |
| вид | безе |
Мамулине Сонечко (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 211.40 |
| ціна за ящик | 274.80 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | вафлі |
Трубочка Іриска (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 198.30 |
| ціна за ящик | 198.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | вафлі |
Трубочка Шоколадка (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 209.60 |
| ціна за ящик | 209.60 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | вафлі |
Вівсяне ГОСТ
| вага | 2.50 |
| ціна | 114.90 |
| ціна за ящик | 287.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | вівсяне |
Вівсяне М'яке!!!
| вага | 2.50 |
| ціна | 80.90 |
| ціна за ящик | 202.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Десняночка |
| вид | вівсяне |
Драже Веселі Яйця (Фасовка)
| вага | 1.50 |
| ціна | 243.30 |
| ціна за ящик | 365.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | драже |
Драже Перепілка (Фасовка)
| вага | 1.50 |
| ціна | 243.30 |
| ціна за ящик | 365.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | драже |
Журавлина в Пудрі 100гр
| вага | 10.00 |
| ціна | 40.90 |
| ціна за ящик | 409.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | драже |
Верхівки Пасок (3шт у Пакеті)
| вага | 6.00 |
| ціна | 120.00 |
| ціна за ящик | 720.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Панеттон №6 Цукати і Родзинка (Зол Пос) (250гр)
| вага | 6.00 |
| ціна | 106.30 |
| ціна за ящик | 637.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Паска Весняна 320гр (Сирна з Лимонною Помадкою)
| вага | 11.00 |
| ціна | 79.60 |
| ціна за ящик | 875.60 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Паска Класична №2 (Черв Посип) (250гр)
| вага | 6.00 |
| ціна | 67.20 |
| ціна за ящик | 403.20 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Паска Сирна №3 (Синя Посип) (250гр)
| вага | 12.00 |
| ціна | 62.50 |
| ціна за ящик | 750.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Паска Сирна №4 (Синя Посип) (600гр)
| вага | 6.00 |
| ціна | 138.80 |
| ціна за ящик | 832.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Ромова Баба (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.10 |
| ціна | 225.00 |
| ціна за ящик | 247.50 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | |
| вид | здоба |
Брезель Солона (Вага!!!)
| вага | 1.00 |
| ціна | 136.00 |
| ціна за ящик | 136.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Два Пекаря |
| вид | крекер |
Жувальні Ведмедики
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Жувальні Змійки
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Жувальні Малинки
| вага | 1.50 |
| ціна | 322.50 |
| ціна за ящик | 483.80 |
| термін збер. | 360 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | мармелад |
Їжачки (Сгущене Молоко Арахіс) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 2.50 |
| ціна | 178.60 |
| ціна за ящик | 446.50 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Горіхове Печиво
| вага | 2.50 |
| ціна | 148.90 |
| ціна за ящик | 372.30 |
| термін збер. | 20 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Графське печиво
| вага | 2.00 |
| ціна | 173.40 |
| ціна за ящик | 346.80 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Заварнятко (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 2.30 |
| ціна | 156.40 |
| ціна за ящик | 359.70 |
| термін збер. | 15 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Золотий Горішок (Фасовка) (ЦІНА 2/3 !)
| вага | 0.80 |
| ціна | 200.40 |
| ціна за ящик | 160.30 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Зірка Халва (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 165.80 |
| ціна за ящик | 248.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Кокосова Зірочка (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 166.20 |
| ціна за ящик | 216.10 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Кукурудзяне
| вага | 1.20 |
| ціна | 106.20 |
| ціна за ящик | 127.40 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Десняночка |
| вид | печиво |
Латте (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 164.90 |
| ціна за ящик | 230.90 |
| термін збер. | 15 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Лимонний Шейк (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 173.60 |
| ціна за ящик | 225.70 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Малиновий Пай (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 157.90 |
| ціна за ящик | 205.30 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Пай Банан (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.40 |
| ціна | 161.80 |
| ціна за ящик | 226.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Персик Золотий Ключик (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 197.30 |
| ціна за ящик | 197.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Персик Свіжа Ягода (Фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 197.30 |
| ціна за ящик | 197.30 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Біла) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 197.00 |
| ціна за ящик | 394.00 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Печиво Солона Карамель (Шоколадна) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 197.00 |
| ціна за ящик | 394.00 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Пластівці з Родзинками
| вага | 1.70 |
| ціна | 156.30 |
| ціна за ящик | 265.70 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | печиво |
Пломбірна Квітка (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 2.30 |
| ціна | 155.80 |
| ціна за ящик | 358.30 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Полуничний Шейк (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 173.60 |
| ціна за ящик | 225.70 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Рогалик Абрикос
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Рогалик Полуниця
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Рогалик Чорнослив
| вага | 1.50 |
| ціна | 185.00 |
| ціна за ящик | 277.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Сердечко (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.70 |
| ціна | 147.60 |
| ціна за ящик | 250.90 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Сирне (Печиво) (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 145.60 |
| ціна за ящик | 218.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Трикутник з Сиром
| вага | 1.50 |
| ціна | 194.70 |
| ціна за ящик | 292.10 |
| термін збер. | 14 |
| виробник | Землянська |
| вид | печиво |
Шейк Пряжене Молоко (ЦІНА 6/3 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 164.90 |
| ціна за ящик | 214.40 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | |
| вид | печиво |
Пряник Вишня в Шоколаді (ЦІНА 5/3 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 88.80 |
| ціна за ящик | 266.40 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Дівчатка
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Зоо Пригоди
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Київський (Фасовка)
| вага | 12.00 |
| ціна | 19.70 |
| ціна за ящик | 236.40 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник ЛаБуБу (Трендовий Пухнастик)
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник М`ятний (ЦІНА 5/3 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 71.30 |
| ціна за ящик | 213.90 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Передбачення (Тубус)
| вага | 20.00 |
| ціна | 14.60 |
| ціна за ящик | 292.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Песики
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Пряжене Молоко (ЦІНА 5/3 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 70.00 |
| ціна за ящик | 210.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Сатурн (ЦІНА 5/3 !)
| вага | 3.00 |
| ціна | 71.30 |
| ціна за ящик | 213.90 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Оксамит Чернігівський |
| вид | пряник |
Пряник Техно Пригоди
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Трендовий
| вага | 9.00 |
| ціна | 32.10 |
| ціна за ящик | 288.90 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Абрикос
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Апельсин
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Вишня
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Малина
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктик Полуниця
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктік Персик Маракуя
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Пряник Фруктік Смородина
| вага | 2.30 |
| ціна | 83.90 |
| ціна за ящик | 193.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Дніпровські Ласощі |
| вид | пряник |
Розмальовки (Пряник)
| вага | 6.00 |
| ціна | 49.00 |
| ціна за ящик | 294.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Арт Печиво |
| вид | пряник |
Гребінець Мак
| вага | 2.00 |
| ціна | 153.20 |
| ціна за ящик | 306.40 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Косичка з Вишнею
| вага | 1.50 |
| ціна | 150.30 |
| ціна за ящик | 225.50 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Рулетик Мак
| вага | 2.00 |
| ціна | 153.50 |
| ціна за ящик | 307.00 |
| термін збер. | 14 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | слойка |
Глазурята
| вага | 1.70 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 312.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Куку Руку (Біла)
| вага | 1.80 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 330.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Куку Руку (Чорна)
| вага | 2.00 |
| ціна | 183.70 |
| ціна за ящик | 367.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Пелетта Бекон 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Білі Гриби 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Краб 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Сир 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Пеллета Сметана з Цибулею 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Сніданки Кільця (Фрукти Ягоди)
| вага | 1.00 |
| ціна | 202.00 |
| ціна за ящик | 202.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Лікар Беннер |
| вид | снек |
Хвиля Копчені Крильця 10 уп (Фасовка)
| вага | 1.00 |
| ціна | 312.50 |
| ціна за ящик | 312.50 |
| термін збер. | 120 |
| виробник | Смачний Ресурс |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Кокос
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Фундук (ЦІНА 20/2 !)
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Чарівна Сопілка Шоколад
| вага | 1.80 |
| ціна | 124.90 |
| ціна за ящик | 224.80 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Шоколадне Диво
| вага | 1.40 |
| ціна | 202.40 |
| ціна за ящик | 283.40 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Чарівна Сопілка |
| вид | снек |
Соломка СолоДка
| вага | 4.00 |
| ціна | 97.80 |
| ціна за ящик | 391.20 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Соломка СолоНа
| вага | 3.00 |
| ціна | 91.90 |
| ціна за ящик | 275.70 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Фасовка Соломка СолоДка (80гр)
| вага | 30.00 |
| ціна | 11.20 |
| ціна за ящик | 336.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Фасовка Соломка СолоНа (80гр)
| вага | 30.00 |
| ціна | 11.20 |
| ціна за ящик | 336.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Формула Смаку |
| вид | соломка |
Сухарі Гірчичні (Ніжин) (0,5кг)
| вага | 2.50 |
| ціна | 126.00 |
| ціна за ящик | 315.00 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Ніжинський Комбінат |
| вид | сухарі |
Сухарі Родзинка (Ніжин) (0,5кг)
| вага | 3.00 |
| ціна | 142.50 |
| ціна за ящик | 427.50 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Ніжинський Комбінат |
| вид | сухарі |
Горіхова Паличка (ЦІНА 2/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 175.90 |
| ціна за ящик | 351.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Дарданелла (ЦІНА 2/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 160.20 |
| ціна за ящик | 320.40 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Мурашник (ЦІНА 2/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 148.40 |
| ціна за ящик | 296.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Пахлава !!!Блістер!!! Кримська (ЦІНА 1/3 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 50.00 |
| ціна за ящик | 50.00 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Ізітулаєв |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Асорті
| вага | 1.30 |
| ціна | 193.60 |
| ціна за ящик | 251.70 |
| термін збер. | 40 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Горіхова (Пальчики)
| вага | 1.30 |
| ціна | 193.60 |
| ціна за ящик | 251.70 |
| термін збер. | 40 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Кримська (ЦІНА 1/3 !)
| вага | 1.00 |
| ціна | 206.30 |
| ціна за ящик | 206.30 |
| термін збер. | 45 |
| виробник | Ізітулаєв |
| вид | східні солодощі |
Пахлава Пляжна (фасовка) (ЦІНА 23/2 !)
| вага | 1.20 |
| ціна | 222.30 |
| ціна за ящик | 266.80 |
| термін збер. | 60 |
| виробник | Дольче Панда |
| вид | східні солодощі |
Тулумба Огірочок (ЦІНА 2/3 !)
| вага | 2.00 |
| ціна | 179.90 |
| ціна за ящик | 359.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Юктан |
| вид | східні солодощі |
Тістечко Мурашник
| вага | 1.20 |
| ціна | 167.30 |
| ціна за ящик | 200.80 |
| термін збер. | 30 |
| виробник | Шарлотт |
| вид | східні солодощі |
Вишневий Шарм (Тістечко)
| вага | 1.80 |
| ціна | 202.70 |
| ціна за ящик | 364.90 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Землянська |
| вид | тістечко |
Панкейк Вишня (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Сгущене Молоко (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Чорниця (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 150.60 |
| ціна за ящик | 241.00 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Панкейк Шоколад (Фасовка)
| вага | 1.60 |
| ціна | 153.30 |
| ціна за ящик | 245.30 |
| термін збер. | 21 |
| виробник | Долина Солодощів |
| вид | тістечко |
Яблуневий Шарм (Тістечко)
| вага | 1.80 |
| ціна | 202.70 |
| ціна за ящик | 364.90 |
| термін збер. | 10 |
| виробник | Землянська |
| вид | тістечко |
Халва Ванільна
| вага | 5.00 |
| ціна | 143.80 |
| ціна за ящик | 719.00 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Золотий Вік |
| вид | халва |
Халва Ванільна (ФлоуПак)
| вага | 1.80 |
| ціна | 134.30 |
| ціна за ящик | 241.70 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Прод Снек |
| вид | халва |
Халва Ванільна Порційна (Фасовка)
| вага | 5.00 |
| ціна | 149.50 |
| ціна за ящик | 747.50 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Золотий Вік |
| вид | халва |
Халва в Шоколаді (ФлоуПак)
| вага | 1.70 |
| ціна | 164.20 |
| ціна за ящик | 279.10 |
| термін збер. | 180 |
| виробник | Агро Прод Снек |
| вид | халва |
PETITE (Карамель Асорті)
| вага | 1.00 |
| ціна | 213.20 |
| ціна за ящик | 213.20 |
| термін збер. | 720 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Апельсин в Глазурі (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 0.70 |
| ціна | 417.00 |
| ціна за ящик | 291.90 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Асорті Цукерки (Amelia 8 Видів)
| вага | 1.00 |
| ціна | 233.80 |
| ціна за ящик | 233.80 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
В К Абетка (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 343.50 |
| ціна за ящик | 446.60 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
В К Любов (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 1.30 |
| ціна | 343.50 |
| ціна за ящик | 446.60 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Волоський Горіх в Шоколаді 90 гр
| вага | 10.00 |
| ціна | 48.20 |
| ціна за ящик | 482.00 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Козацька Сила (Сувенірна Коробка 0,5)
| вага | 1.00 |
| ціна | 191.30 |
| ціна за ящик | 191.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Кокос у Шоколаді
| вага | 1.00 |
| ціна | 211.30 |
| ціна за ящик | 211.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Курага у Шоколаді з Горіхом
| вага | 1.00 |
| ціна | 256.30 |
| ціна за ящик | 256.30 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Лимон в Глазурі (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 0.70 |
| ціна | 409.50 |
| ціна за ящик | 286.70 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Метеорит
| вага | 1.00 |
| ціна | 208.80 |
| ціна за ящик | 208.80 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Монетки Шоколадні (ЦІНА 27/2 !)
| вага | 1.50 |
| ціна | 423.70 |
| ціна за ящик | 635.60 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | Трюфф Роял |
| вид | цукерки |
Преміум Асорті (Сувенірна Коробка 0,5)
| вага | 1.00 |
| ціна | 211.30 |
| ціна за ящик | 211.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Ромео і Джульєтта (Бейліс+Ром)
| вага | 1.00 |
| ціна | 206.30 |
| ціна за ящик | 206.30 |
| термін збер. | 90 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |
Цукерки Ананас
| вага | 1.00 |
| ціна | 317.10 |
| ціна за ящик | 317.10 |
| термін збер. | 330 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Цукерки Грильяж
| вага | 2.00 |
| ціна | 311.90 |
| ціна за ящик | 623.80 |
| термін збер. | 300 |
| виробник | PERGALE(Литва) |
| вид | цукерки |
Чорнослив у Шоколаді з Горіхом
| вага | 1.00 |
| ціна | 270.00 |
| ціна за ящик | 270.00 |
| термін збер. | 270 |
| виробник | Агро Продукт |
| вид | цукерки |